刑偵與法制 = Investigacao criminal e sistema juridico
題名:
刑偵與法制 = Investigacao criminal e sistema juridico
著者:
澳門特別行政區政府. 司法警察局. 司法警察學校, [編?]
Governo da RAEM. Policia Judiciaria. Escola de Policia Judiciaria
出版資訊:
澳門特別行政區 : 司法警察學校 : Escola de Policia Judiciaria, 2003-
規格:
冊 : 彩圖 ; 29公分
一般附註:
季刊
中葡對照
澳門資料室期刊館藏: No. SG-PJ(P)221.1 ; 396/Mc
繼續: 刑事偵查及司法雜誌=Revista de investigacao criminal e justica, 第1期(1994年6月/12月)-第4期(2002年10月/12月)=總號第18期
ISSN (國際標準刊號):
16816943
主題:
標目主體 -- 主題複分 -- 地區複分 -- 時代複分 |
館藏:
館藏可用 | |||
---|---|---|---|
澳門中央圖書館 | NOCIR不外借區 | s.1:no.79 (2018:三月.), s.2:no.76 (2017:六月.), s.2:no.80 (2018:六月.), s.4:no.78 (2017:十二月.) | 0 |
澳門中央圖書館 | MCS澳門資料書庫 | Year.2003:n.1 N.19 (2003:一月./三月.), Year.2003:n.2 N.20 (2003:四月./六月.), Year.2003:n.3 N.21 (2003:七月./九月.), Year.2003:n.4 N.22 (2003:十月./十二月.), Year.2004:n.1 N.23 (2004:一月./三月.), Year.2004:n.2 N.24 (2004:四月./六月.), Year.2004:n.3 N.25 (2004:七月./九月.), Year.2004:n.4 N.26 (2004:十月./十二月.), Year.2005:n.1 N.27 (2005:一月./三月.), Year.2005:n.2 N.28 (2005:四月./六月.), Year.2005:n.3 N.29 (2005:七月./九月.), Year.2005:n.4 N.30 (2005:十月./十二月.), Year.2006:n.1 N.31 (2006:一月./三月.), Year.2006:n.2 N.32 (2006:四月./六月.), Year.2006:n.3 N.33 (2006:七月./九月.), Year.2006:n.4 N.34 (2006:十月./十二月.), Year.2007:n.1 N.35 (2007:一月./三月.), Year.2007:n.2 N.36 (2007:四月./六月.), Year.2007:n.3 N.37 (2007:七月./九月.), Year.2007:n.4 N.38 (2007:十月./十二月.), Year.2008:n.1 N.39 (2008:一月./三月.), Year.2008:n.2 N.40 (2008:四月./六月.), Year.2008:n.3 N.41 (2008:七月./九月.), Year.2008:n.4 N.42 (2008:十月./十二月.), Year.2009:n.1 N.43 (2009:一月./三月.), Year.2009:n.2 N.44 (2009:四月./六月.), Year.2009:n.3 N.45 (2009:七月./九月.), Year.2009:n.4 N.46 (2009:十月./十二月.), Year.2010:n.1 N.47 (2010:一月./三月.), Year.2010:n.2 N.48 (2010:四月./六月.), Year.2010:n.3 N.49 (2010:七月./九月.), Year.2010:n.4 N.50 (2010:十月./十二月.), Year.2011:n.1 N.51 (2011:一月./三月.), Year.2011:n.2 N.52 (2011:四月./六月.), Year.2011:n.3 N.53 (2011:七月./九月.), Year.2011:n.4 N.54 (2011:十月./十二月.), Year.2012:n.1 N.55 (2012:一月./三月.), Year.2012:n.2 N.56 (2012:四月./六月.), Year.2012:n.3 N.57 (2012:七月./九月.), Year.2012:n.4 N.58 (2012:十月./十二月.), Year.2013:n.1 N.59 (2013:一月./三月.), Year.2013:n.2 N.60 (2013:四月./六月.), Year.2013:n.3 N.61 (2013:七月./九月.), Year.2013:n.4 N.62 (2013:十月./十二月.), Year.2014:n.1 N.63 (2014:一月./三月.), Year.2014:n.2 N.64 (2014:四月./六月.), Year.2014:n.3 N.65 (2014:七月./九月.), Year.2014:n.4 N.66 (2014:十月./十二月.), Year.2015:n.1 N.67 (2015:一月./三月.), Year.2015:n.2 N.68 (2015:四月./六月.), Year.2015:n.3 N.69 (2015:七月./九月.), Year.2015:n.4 N.70 (2015:十月./十二月.), Year.2016:n.1 N.71 (2016:一月./三月.), Year.2016:n.2 N.72 (2016:四月./六月.), Year.2016:n.3 N.73 (2016:七月./九月.), Year.2016:n.4 N.74 (2016:十月./十二月.), Year.2017:n.1 N.75 (2017:一月./三月.), Year.2017:n.2 N.76 (2017:四月./六月.), Year.2017:n.3 N.77 (2017:七月./九月.), Year.2017:n.4 N.78 (2017:十月./十二月.), Year.2018:n.1 N.79 (2018:一月./三月.), Year.2018:n.2 N.80 (2018:四月./六月.), Year.2018:n.3 N.81 (2018:七月./九月.), Year.2018:n.4 N.82 (2018:十月./十二月.), Year.2019:n.1 N.83 (2019:一月./三月.), Year.2019:n.2 N.84 (2019:四月./六月.), Year.2019:n.3 N.85 (2019:七月./九月.), Year.2019:n.4 N.86 (2019:十月./十二月.), Year.2020:n.1 N.87 (2020:一月./三月.), Year.2020:n.2 N.88 (2020:四月./六月.), Year.2020:n.3 N.89 (2020:七月./九月.), Year.2020:n.4 N.90 (2020:十月./十二月.), Year.2021:n.1 N.91 (2021:一月./三月.), Year.2021:n.2 N.92 (2021:四月./六月.), Year.2021:n.3 N.93 (2021:七月./九月.), Year.2021:n.4 N.94 (2021:十月./十二月.), Year.2022:n.1 N.95 (2022:一月./三月.), Year.2022:n.2 N.96 (2022:四月./六月.), Year.2022:n.4 N.98 (2022:十月./十二月.), Year.2022:n.97 N.3 (2022:十月./十二月.) | 0 |
澳門中央圖書館 | MCREF澳門資料參考區 | Year.2003:n.1 N.19 (2003:一月./三月.), Year.2003:n.2 N.20 (2003:四月./六月.), Year.2003:n.3 N.21 (2003:七月./九月.), Year.2003:n.4 N.22 (2003:十月./十二月.), Year.2004:n.1 N.23 (2004:一月./三月.), Year.2004:n.2 N.24 (2004:四月./六月.), Year.2004:n.3 N.25 (2004:七月./九月.), Year.2004:n.4 N.26 (2004:十月./十二月.), Year.2005:n.1 N.27 (2005:一月./三月.), Year.2005:n.2 N.28 (2005:四月./六月.), Year.2005:n.3 N.29 (2005:七月./九月.), Year.2005:n.4 N.30 (2005:十月./十二月.), Year.2006:n.1 N.31 (2006:一月./三月.), Year.2006:n.2 N.32 (2006:四月./六月.), Year.2006:n.3 N.33 (2006:七月./九月.), Year.2006:n.4 N.34 (2006:十月./十二月.), Year.2007:n.1 N.35 (2007:一月./三月.), Year.2007:n.2 N.36 (2007:四月./六月.), Year.2007:n.3 N.37 (2007:七月./九月.), Year.2007:n.4 N.38 (2007:十月./十二月.), Year.2008:n.1 N.39 (2008:一月./三月.), Year.2008:n.2 N.40 (2008:四月./六月.), Year.2008:n.3 N.41 (2008:七月./九月.), Year.2008:n.4 N.42 (2008:十月./十二月.), Year.2009:n.1 N.43 (2009:一月./三月.), Year.2009:n.2 N.44 (2009:四月./六月.), Year.2009:n.3 N.45 (2009:七月./九月.), Year.2009:n.4 N.46 (2009:十月./十二月.), Year.2010:n.1 N.47 (2010:一月./三月.), Year.2010:n.2 N.48 (2010:四月./六月.), Year.2010:n.3 N.49 (2010:七月./九月.), Year.2010:n.4 N.50 (2010:十月./十二月.), Year.2011:n.1 N.51 (2011:一月./三月.), Year.2011:n.2 N.52 (2011:四月./六月.), Year.2011:n.3 N.53 (2011:七月./九月.), Year.2011:n.4 N.54 (2011:十月./十二月.), Year.2012:n.1 N.55 (2012:一月./三月.), Year.2012:n.2 N.56 (2012:四月./六月.), Year.2012:n.3 N.57 (2012:七月./九月.), Year.2012:n.4 N.58 (2012:十月./十二月.), Year.2013:n.1 N.59 (2013:一月./三月.), Year.2013:n.2 N.60 (2013:四月./六月.), Year.2013:n.3 N.61 (2013:七月./九月.), Year.2013:n.4 N.62 (2013:十月./十二月.), Year.2014:n.1 N.63 (2014:一月./三月.), Year.2014:n.2 N.64 (2014:四月./六月.), Year.2014:n.3 N.65 (2014:七月./九月.), Year.2014:n.4 N.66 (2014:十月./十二月.), Year.2015:n.1 N.67 (2015:一月./三月.), Year.2015:n.2 N.68 (2015:四月./六月.), Year.2015:n.3 N.69 (2015:七月./九月.), Year.2015:n.4 N.70 (2015:十月./十二月.), Year.2016:n.1 N.71 (2016:一月./三月.), Year.2016:n.2 N.72 (2016:四月./六月.), Year.2016:n.3 N.73 (2016:七月./九月.), Year.2016:n.4 N.74 (2016:十月./十二月.), Year.2017:n.1 N.75 (2017:一月./三月.), Year.2017:n.2 N.76 (2017:四月./六月.), Year.2017:n.3 N.77 (2017:七月./九月.), Year.2017:n.4 N.78 (2017:十月./十二月.), Year.2018:n.1 N.79 (2018:一月./三月.), Year.2018:n.2 N.80 (2018:四月./六月.), Year.2018:n.3 N.81 (2018:七月./九月.), Year.2018:n.4 N.82 (2018:十月./十二月.), Year.2019:n.1 N.83 (2019:一月./三月.), Year.2019:n.2 N.84 (2019:四月./六月.), Year.2019:n.3 N.85 (2019:七月./九月.), Year.2019:n.4 N.86 (2019:十月./十二月.), Year.2020:n.1 N.87 (2020:一月./三月.), Year.2020:n.2 N.88 (2020:四月./六月.), Year.2020:n.3 N.89 (2020:七月./九月.), Year.2020:n.4 N.90 (2020:十月./十二月.), Year.2021:n.1 N.91 (2021:一月./三月.), Year.2021:n.2 N.92 (2021:四月./六月.), Year.2021:n.3 N.93 (2021:七月./九月.), Year.2021:n.4 N.94 (2021:十月./十二月.), Year.2022:n.1 N.95 (2022:一月./三月.), Year.2022:n.2 N.96 (2022:四月./六月.), Year.2022:n.3 N.97 (2022:十月./十二月.), Year.2022:n.4 N.98 (2022:十月./十二月.) | 0 |
沙梨頭圖書館 | NOCIR不外借區 | s.1:no.79 (2018:三月.), s.2:no.80 (2018:六月.) | 0 |
黑沙環公園黃營均圖書館 | NOCIR不外借區 | s.1:no.79 (2018:三月.), s.2:no.76 (2017:六月.), s.2:no.80 (2018:六月.), s.4:no.78 (2017:十二月.) | 0 |
連結這些題名
已訂購
SD_ILS:462362
選擇一個清單
以下館藏已被成功添加。
添加以下館藏時出錯。請再試一次。
由於您未登入而無法添加一件或多件館藏。