刑偵與法制 = Investigacao criminal e sistema juridico
Title:
刑偵與法制 = Investigacao criminal e sistema juridico
Author:
澳門特別行政區政府. 司法警察局. 司法警察學校, [編?]
Governo da RAEM. Policia Judiciaria. Escola de Policia Judiciaria
Publication Information:
澳門特別行政區 : 司法警察學校 : Escola de Policia Judiciaria, 2003-
Physical Description:
冊 : 彩圖 ; 29公分
General Note:
季刊
中葡對照
澳門資料室期刊館藏: No. SG-PJ(P)221.1 ; 396/Mc
繼續: 刑事偵查及司法雜誌=Revista de investigacao criminal e justica, 第1期(1994年6月/12月)-第4期(2002年10月/12月)=總號第18期
Subject Term:
Added Corporate Author:
ISSN:
16816943
Subject:
標目主體 -- 主題複分 -- 地區複分 -- 時代複分 |
Holdings:
Library | Location | Holding Information | Item Available |
---|---|---|---|
Macao Central Library | NOCIR不外借區 | s.1:no.79 (2018:Mar.), s.2:no.76 (2017:Jun.), s.2:no.80 (2018:Jun.), s.4:no.78 (2017:Dec.) | 0 |
Macao Central Library | MCS澳門資料書庫 | Year.2003:n.1 N.19 (2003:Jan./Mar.), Year.2003:n.2 N.20 (2003:Apr./Jun.), Year.2003:n.3 N.21 (2003:Jul./Sep.), Year.2003:n.4 N.22 (2003:Oct./Dec.), Year.2004:n.1 N.23 (2004:Jan./Mar.), Year.2004:n.2 N.24 (2004:Apr./Jun.), Year.2004:n.3 N.25 (2004:Jul./Sep.), Year.2004:n.4 N.26 (2004:Oct./Dec.), Year.2005:n.1 N.27 (2005:Jan./Mar.), Year.2005:n.2 N.28 (2005:Apr./Jun.), Year.2005:n.3 N.29 (2005:Jul./Sep.), Year.2005:n.4 N.30 (2005:Oct./Dec.), Year.2006:n.1 N.31 (2006:Jan./Mar.), Year.2006:n.2 N.32 (2006:Apr./Jun.), Year.2006:n.3 N.33 (2006:Jul./Sep.), Year.2006:n.4 N.34 (2006:Oct./Dec.), Year.2007:n.1 N.35 (2007:Jan./Mar.), Year.2007:n.2 N.36 (2007:Apr./Jun.), Year.2007:n.3 N.37 (2007:Jul./Sep.), Year.2007:n.4 N.38 (2007:Oct./Dec.), Year.2008:n.1 N.39 (2008:Jan./Mar.), Year.2008:n.2 N.40 (2008:Apr./Jun.), Year.2008:n.3 N.41 (2008:Jul./Sep.), Year.2008:n.4 N.42 (2008:Oct./Dec.), Year.2009:n.1 N.43 (2009:Jan./Mar.), Year.2009:n.2 N.44 (2009:Apr./Jun.), Year.2009:n.3 N.45 (2009:Jul./Sep.), Year.2009:n.4 N.46 (2009:Oct./Dec.), Year.2010:n.1 N.47 (2010:Jan./Mar.), Year.2010:n.2 N.48 (2010:Apr./Jun.), Year.2010:n.3 N.49 (2010:Jul./Sep.), Year.2010:n.4 N.50 (2010:Oct./Dec.), Year.2011:n.1 N.51 (2011:Jan./Mar.), Year.2011:n.2 N.52 (2011:Apr./Jun.), Year.2011:n.3 N.53 (2011:Jul./Sep.), Year.2011:n.4 N.54 (2011:Oct./Dec.), Year.2012:n.1 N.55 (2012:Jan./Mar.), Year.2012:n.2 N.56 (2012:Apr./Jun.), Year.2012:n.3 N.57 (2012:Jul./Sep.), Year.2012:n.4 N.58 (2012:Oct./Dec.), Year.2013:n.1 N.59 (2013:Jan./Mar.), Year.2013:n.2 N.60 (2013:Apr./Jun.), Year.2013:n.3 N.61 (2013:Jul./Sep.), Year.2013:n.4 N.62 (2013:Oct./Dec.), Year.2014:n.1 N.63 (2014:Jan./Mar.), Year.2014:n.2 N.64 (2014:Apr./Jun.), Year.2014:n.3 N.65 (2014:Jul./Sep.), Year.2014:n.4 N.66 (2014:Oct./Dec.), Year.2015:n.1 N.67 (2015:Jan./Mar.), Year.2015:n.2 N.68 (2015:Apr./Jun.), Year.2015:n.3 N.69 (2015:Jul./Sep.), Year.2015:n.4 N.70 (2015:Oct./Dec.), Year.2016:n.1 N.71 (2016:Jan./Mar.), Year.2016:n.2 N.72 (2016:Apr./Jun.), Year.2016:n.3 N.73 (2016:Jul./Sep.), Year.2016:n.4 N.74 (2016:Oct./Dec.), Year.2017:n.1 N.75 (2017:Jan./Mar.), Year.2017:n.2 N.76 (2017:Apr./Jun.), Year.2017:n.3 N.77 (2017:Jul./Sep.), Year.2017:n.4 N.78 (2017:Oct./Dec.), Year.2018:n.1 N.79 (2018:Jan./Mar.), Year.2018:n.2 N.80 (2018:Apr./Jun.), Year.2018:n.3 N.81 (2018:Jul./Sep.), Year.2018:n.4 N.82 (2018:Oct./Dec.), Year.2019:n.1 N.83 (2019:Jan./Mar.), Year.2019:n.2 N.84 (2019:Apr./Jun.), Year.2019:n.3 N.85 (2019:Jul./Sep.), Year.2019:n.4 N.86 (2019:Oct./Dec.), Year.2020:n.1 N.87 (2020:Jan./Mar.), Year.2020:n.2 N.88 (2020:Apr./Jun.), Year.2020:n.3 N.89 (2020:Jul./Sep.), Year.2020:n.4 N.90 (2020:Oct./Dec.), Year.2021:n.1 N.91 (2021:Jan./Mar.), Year.2021:n.2 N.92 (2021:Apr./Jun.), Year.2021:n.3 N.93 (2021:Jul./Sep.), Year.2021:n.4 N.94 (2021:Oct./Dec.), Year.2022:n.1 N.95 (2022:Jan./Mar.), Year.2022:n.2 N.96 (2022:Apr./Jun.), Year.2022:n.4 N.98 (2022:Oct./Dec.), Year.2022:n.97 N.3 (2022:Oct./Dec.) | 0 |
Macao Central Library | MCREF澳門資料參考區 | Year.2003:n.1 N.19 (2003:Jan./Mar.), Year.2003:n.2 N.20 (2003:Apr./Jun.), Year.2003:n.3 N.21 (2003:Jul./Sep.), Year.2003:n.4 N.22 (2003:Oct./Dec.), Year.2004:n.1 N.23 (2004:Jan./Mar.), Year.2004:n.2 N.24 (2004:Apr./Jun.), Year.2004:n.3 N.25 (2004:Jul./Sep.), Year.2004:n.4 N.26 (2004:Oct./Dec.), Year.2005:n.1 N.27 (2005:Jan./Mar.), Year.2005:n.2 N.28 (2005:Apr./Jun.), Year.2005:n.3 N.29 (2005:Jul./Sep.), Year.2005:n.4 N.30 (2005:Oct./Dec.), Year.2006:n.1 N.31 (2006:Jan./Mar.), Year.2006:n.2 N.32 (2006:Apr./Jun.), Year.2006:n.3 N.33 (2006:Jul./Sep.), Year.2006:n.4 N.34 (2006:Oct./Dec.), Year.2007:n.1 N.35 (2007:Jan./Mar.), Year.2007:n.2 N.36 (2007:Apr./Jun.), Year.2007:n.3 N.37 (2007:Jul./Sep.), Year.2007:n.4 N.38 (2007:Oct./Dec.), Year.2008:n.1 N.39 (2008:Jan./Mar.), Year.2008:n.2 N.40 (2008:Apr./Jun.), Year.2008:n.3 N.41 (2008:Jul./Sep.), Year.2008:n.4 N.42 (2008:Oct./Dec.), Year.2009:n.1 N.43 (2009:Jan./Mar.), Year.2009:n.2 N.44 (2009:Apr./Jun.), Year.2009:n.3 N.45 (2009:Jul./Sep.), Year.2009:n.4 N.46 (2009:Oct./Dec.), Year.2010:n.1 N.47 (2010:Jan./Mar.), Year.2010:n.2 N.48 (2010:Apr./Jun.), Year.2010:n.3 N.49 (2010:Jul./Sep.), Year.2010:n.4 N.50 (2010:Oct./Dec.), Year.2011:n.1 N.51 (2011:Jan./Mar.), Year.2011:n.2 N.52 (2011:Apr./Jun.), Year.2011:n.3 N.53 (2011:Jul./Sep.), Year.2011:n.4 N.54 (2011:Oct./Dec.), Year.2012:n.1 N.55 (2012:Jan./Mar.), Year.2012:n.2 N.56 (2012:Apr./Jun.), Year.2012:n.3 N.57 (2012:Jul./Sep.), Year.2012:n.4 N.58 (2012:Oct./Dec.), Year.2013:n.1 N.59 (2013:Jan./Mar.), Year.2013:n.2 N.60 (2013:Apr./Jun.), Year.2013:n.3 N.61 (2013:Jul./Sep.), Year.2013:n.4 N.62 (2013:Oct./Dec.), Year.2014:n.1 N.63 (2014:Jan./Mar.), Year.2014:n.2 N.64 (2014:Apr./Jun.), Year.2014:n.3 N.65 (2014:Jul./Sep.), Year.2014:n.4 N.66 (2014:Oct./Dec.), Year.2015:n.1 N.67 (2015:Jan./Mar.), Year.2015:n.2 N.68 (2015:Apr./Jun.), Year.2015:n.3 N.69 (2015:Jul./Sep.), Year.2015:n.4 N.70 (2015:Oct./Dec.), Year.2016:n.1 N.71 (2016:Jan./Mar.), Year.2016:n.2 N.72 (2016:Apr./Jun.), Year.2016:n.3 N.73 (2016:Jul./Sep.), Year.2016:n.4 N.74 (2016:Oct./Dec.), Year.2017:n.1 N.75 (2017:Jan./Mar.), Year.2017:n.2 N.76 (2017:Apr./Jun.), Year.2017:n.3 N.77 (2017:Jul./Sep.), Year.2017:n.4 N.78 (2017:Oct./Dec.), Year.2018:n.1 N.79 (2018:Jan./Mar.), Year.2018:n.2 N.80 (2018:Apr./Jun.), Year.2018:n.3 N.81 (2018:Jul./Sep.), Year.2018:n.4 N.82 (2018:Oct./Dec.), Year.2019:n.1 N.83 (2019:Jan./Mar.), Year.2019:n.2 N.84 (2019:Apr./Jun.), Year.2019:n.3 N.85 (2019:Jul./Sep.), Year.2019:n.4 N.86 (2019:Oct./Dec.), Year.2020:n.1 N.87 (2020:Jan./Mar.), Year.2020:n.2 N.88 (2020:Apr./Jun.), Year.2020:n.3 N.89 (2020:Jul./Sep.), Year.2020:n.4 N.90 (2020:Oct./Dec.), Year.2021:n.1 N.91 (2021:Jan./Mar.), Year.2021:n.2 N.92 (2021:Apr./Jun.), Year.2021:n.3 N.93 (2021:Jul./Sep.), Year.2021:n.4 N.94 (2021:Oct./Dec.), Year.2022:n.1 N.95 (2022:Jan./Mar.), Year.2022:n.2 N.96 (2022:Apr./Jun.), Year.2022:n.3 N.97 (2022:Oct./Dec.), Year.2022:n.4 N.98 (2022:Oct./Dec.) | 0 |
Patane Library | NOCIR不外借區 | s.1:no.79 (2018:Mar.), s.2:no.80 (2018:Jun.) | 0 |
Wong Ieng Kuan Library in Areia Preta Urban Park | NOCIR不外借區 | s.1:no.79 (2018:Mar.), s.2:no.76 (2017:Jun.), s.2:no.80 (2018:Jun.), s.4:no.78 (2017:Dec.) | 0 |
Bound With These Titles
On Order
SD_ILS:462362
Select a list
The following items were successfully added.
There was an error while adding the following items. Please try again.
One or more items could not be added because you are not logged in.